VALORES
2023 – valores por estadia de 6 noites
Período | de Domingo a Sábado |
1/01 – 1/04 | € 4.000 |
2/04 – 27/05 | € 5.400 |
28/05 – 24/06 | € 5.750 |
25/06 – 15/07 | € 7.000 |
16/07 – 26/08 | € 7.350 |
27/08 – 16/09 | € 7.000 |
17/09 – 30/09 | € 5.750 |
1/10 – 28/10 | € 5.400 |
29/10 – 16/12 | € 4.000 |
LOCALIZAÇÃO
Está incluído neste valor o aluguer de toda a residência:
8 Quartos, 8 Casas de banho com todas as comodidades e serviços descritos em “Alojamento” e 6 noites (sempre de Domingo a Sábado).