VALORES
2024 – valores por estadia de 6 noites
Período | de Domingo a Sábado |
1/01 – 30/03 | € 4.100 |
31/03 – 25/05 | € 5.800 |
26/05 – 22/06 | € 6.300 |
23/06 – 13/07 | € 7.800 |
14/07 – 24/08 | € 8.000 |
25/08 – 14/09 | € 7.600 |
15/09 – 28/09 | € 6.300 |
29/09 – 26/10 | € 5.800 |
27/10 – 14/12 | € 4.100 |
Está incluído neste valor o aluguer de toda a residência:
8 Quartos, 8 Casas de banho com todas as comodidades e serviços descritos em “Alojamento” e 6 noites (sempre de Domingo a Sábado).